Publiée le
LES RESULTATS des avenirs : http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=44525
LES RESULTATS des jeunes : http://hautegaronne.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=44521
LES AVENIRS
19e | 100 Nage Libre MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 01:34.39 | 177 pts | ||||
14e | 400 Nage Libre MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 07:24.18 | 88 pts | ||||
5e | 100 Dos MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 01:44.02 | 217 pts | ||||
17e | 100 Nage Libre MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 01:33.65 | 187 pts | ||||
11e | 400 Nage Libre MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 07:07.04 | 133 pts | ||||
4e | 100 Dos MessieursVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 01:42.99 | 230 pts |
LES JEUNES
1. AGOUZIL Lina (FRA) 2006
|
||||||
10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:53.40 | 344 pts | ||
21e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:55.56 | 384 pts | ||
16e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:42.55 | 292 pts | ||
2. BOANICH-FOUCAUD Carla (FRA) 2006
|
||||||
22e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:27.33 | 364 pts | ||
23e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:51.20 | 291 pts | ||
19e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:46.88 | 287 pts | ||
3. BOIS Maxime (FRA) 2003
|
||||||
12e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:12.51 | 588 pts | ||
13e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:40.60 | 496 pts | ||
6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:26.05 | 497 pts | ||
15e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:36.13 | 496 pts | ||
15e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:40.10 | 397 pts | ||
4. CADENAT Manon (FRA) 2004
|
||||||
2e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:46.23 | 638 pts | ||
18e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:44.78 | 499 pts | ||
10e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:40.08 | 623 pts | ||
10e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:40.48 | 528 pts | ||
8e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:11.10 | 560 pts | ||
5. DELAGARDE Lukas (FRA) 2003
|
||||||
12e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:51.69 | 403 pts | ||
15e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:42.95 | 408 pts | ||
9e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:42.58 | 573 pts | ||
12e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:32.38 | 563 pts | ||
14e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:39.62 | 416 pts | ||
6. DEMOLOMBE Erwan (FRA) 2004
|
||||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:31.23 | 715 pts | ||
7e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:30.17 | 647 pts | ||
5e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:52.81 | 582 pts | ||
9e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:54.64 | 566 pts | ||
7. DESANGLES Alexandre (FRA) 2004
|
||||||
13e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:34.41 | 526 pts | ||
10e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:35.32 | 609 pts | ||
4e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:19.70 | 607 pts | ||
11e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:57.42 | 537 pts | ||
8. FICATIER Octave (FRA) 2003
|
||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:27.75 | 921 pts | ||
3e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:18.56 | 803 pts | ||
3e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:33.74 | 799 pts | ||
1er | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:33.41 | 795 pts | ||
4e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:37.13 | 766 pts | ||
9. GISTAU Marie (FRA) 2006
|
||||||
14e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:43.60 | 543 pts | ||
17e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:34.02 | 503 pts | ||
10e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:21.76 | 459 pts | ||
10. GOBIN Alexis (FRA) 2003
|
||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:31.13 | 721 pts | ||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:07.16 | 724 pts | ||
4e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:34.01 | 786 pts | ||
1er | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:14.30 | 741 pts | ||
2e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:38.58 | 735 pts | ||
11. JOLIVET Emma (FRA) 2004
|
||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.60 | 851 pts | ||
4e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:37.29 | 811 pts | ||
3e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:19.41 | 800 pts | ||
4e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:36.32 | 725 pts | ||
3e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:51.73 | 769 pts | ||
12. KAZMIERCZAK Charlene (POL) 2005
|
||||||
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DSQ Da | |||
6e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:34.77 | 718 pts | ||
11e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:40.82 | 514 pts | ||
6e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:36.83 | 420 pts | ||
13. LABY Esteban (FRA) 2004
|
||||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:31.42 | 631 pts | ||
6e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 05:18.14 | 626 pts | ||
10e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:42.60 | 573 pts | ||
11e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:32.32 | 564 pts | ||
14. LARENG Chloe (FRA) 2006
|
||||||
7e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:06.00 | 429 pts | ||
20e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:46.70 | 431 pts | ||
15e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:43.35 | 411 pts | ||
15. LEFEBVRE Emma (FRA) 2006
|
||||||
3e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:53.37 | 558 pts | ||
7e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:36.95 | 678 pts | ||
9e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:13.27 | 539 pts | ||
16. MERCHAN DE AZPIAZU Claudia (ESP) 2005
|
||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:26.56 | 379 pts | ||
21e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:46.90 | 424 pts | ||
12e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:41.86 | 470 pts | ||
9e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:43.16 | 319 pts | ||
17. MONDANGE Mathieu (FRA) 2004
|
||||||
13e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:32.29 | 658 pts | ||
9e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:10.34 | 641 pts | ||
8e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:34.86 | 632 pts | ||
6e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:21.21 | 576 pts | ||
18. MONLOUIS-BONNAIRE Léna (FRA) 2004
|
||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:29.73 | 970 pts | ||
3e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:36.49 | 849 pts | ||
4e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:20.04 | 786 pts | ||
3e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:36.10 | 736 pts | ||
6e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:57.27 | 706 pts | ||
19. MONTANE Germinal (FRA) 2003
|
||||||
4e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:18.91 | 798 pts | ||
5e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:35.06 | 735 pts | ||
5e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:37.94 | 762 pts | ||
6e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:21.72 | 779 pts | ||
7e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:41.28 | 716 pts | ||
20. NONANTA Lila (FRA) 2005
|
||||||
7e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.46 | 798 pts | ||
6e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:12.05 | 730 pts | ||
5e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:36.35 | 724 pts | ||
3e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:26.37 | 618 pts | ||
21. PEDRO Mateo (FRA) 2004
|
||||||
10e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:31.44 | 704 pts | ||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:06.75 | 735 pts | ||
4e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:20.06 | 615 pts | ||
3e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:46.31 | 650 pts | ||
22. PIGEON Anna (FRA) 2004
|
||||||
4e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:59.78 | 490 pts | ||
5e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 06:25.75 | 431 pts | ||
19e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:44.91 | 494 pts | ||
7e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:47.42 | 542 pts | ||
13e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:43.86 | 559 pts | ||
23. ROUSSEL Laureen (FRA) 2005
|
||||||
14e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:36.03 | 600 pts | ||
12e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:17.71 | 580 pts | ||
3e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:03.62 | 629 pts | ||
4e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:26.85 | 648 pts | ||
24. SALETES Jacques (FRA) 2003
|
||||||
2e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:09.40 | 938 pts | ||
4e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:35.41 | 876 pts | ||
3e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:15.64 | 917 pts | ||
3e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:30.01 | 898 pts | ||
1er | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:24.03 | 935 pts | ||
25. SUEL Robin (FRA) 2005
|
||||||
21e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:40.59 | 290 pts | ||
18e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:47.30 | 269 pts | ||
26. TEYSSEDRE Alix (FRA) 2006
|
||||||
18e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:50.94 | 245 pts | ||
18e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:53.52 | 412 pts | ||
17e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:45.63 | 270 pts | ||
27. USTARIZ Benjamin (FRA) 2005
|
||||||
9e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:37.52 | 623 pts | ||
5e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:22.04 | 575 pts | ||
12e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:38.60 | 459 pts | ||
28. VILAIN Marine (FRA) 2005
|
||||||
15e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:23.54 | 443 pts | ||
12e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:40.99 | 647 pts | ||
12e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:30.85 | 562 pts | ||
--- | 200 Dos Dames | / Séries |