sportsregions
Envie de participer ?

24

oct. 2021

Meeting Sprint Juniors/Seniors (Piscine Nakache)

Publié il y a 3 ans

Le dimanche 24 oct. 2021, de 14h à 19h


Résultat

Meeting Sprint Juniors (Nakache)

Voir la News

Le meilleur résultat (aux points) de chacun :

BRUEL Emma 100 4N 01:13.03 988 pts
CHEVALIER Eliott 100 NL 01:01.43 887 pts
DELAGARDE Romane 100 Bra 01:36.82 681 pts
GISTAU Marie 100 Dos 01:09.29 1046 pts
LARENG Chloe 100 4N 01:11.25 1036 pts
MENDELSSOHN Thibault 100 Pap 01:07.30 898 pts
MONDANGE Pauline 50 NL 00:34.85 662 pts
NONANTA Lila 50 Pap 00:33.32 886 pts
TEYSSEDRE Alix 50 Bra 00:38.25 934 pts
TIPHAIGNE Marion 50 Pap 00:33.23 891 pts
TOSCANO Alexandrine 100 Bra 01:22.41 966 pts
VILAIN Marine 50 Dos 00:37.61 796 pts

Tous les détails sur Extranat en cliquant ici