sportsregions
Envie de participer ?

24

janv. 2020

Meeting de Toulouse

Publié il y a 5 ans

Du vendredi 24 au dimanche 26 janv. 2020
Lieu : Lo Lagrange


Résultat

Meeting de Toulouse

En pleine phase de travail pour les prochaines échéances, nos bleus ont néanmoins réussi à exprimer leur potentiel et leurs aptitudes. Les coachs Jules Duchan et Alice Parmentier ont pu évaluer où se situer leurs nageurs à ce stade de la saison. Et il y a de grands motifs de satisfaction avec moultes finales (5 finales A, 14 finales B et 13 finales C) et podiums (15).  

En premier lieu, Laureen Roussel, blessée depuis le début de saison, grande absente à Nîmes a retrouvé l’adrénaline de la compétition avec des résultats plus qu’encourageants au regard de sa préparation. Et quel plaisir de la voir monter sur la 3ème marche du podium Junior 1-2 en 200 4 nages et sur la 2ème marche du 200 brasse.  Lila Nonanta signe sa meilleure performance en 50 nage libre en grand bac et se classe 1ère ex-aequo de la finale C, ce qui lui permet de monter sur la 2ème marche du podium 50 NL junior 1-2. En 50 pap, elle se hisse à la première place, devant Eva Sciacaluga, sa dauphine.

Marie Gistau améliore ses temps en 200 dos et se rapproche des qualifications France dans sa spé, le dos et réalise 3 podiums : 1ère au 200 dos, 2ème au 50 dos et au 100 dos.

Emma Lefebvre ne réalise pas ses meilleures performances en brasse mais monte également 3 fois sur le podium : 1ère au 50 brasse, 3ème au 100 brasse et au 200 brasse et 3ème finale C du 200 4N.

Petite déception samedi pour notre nageuse Elite Anaïs Podevin, prétendante au podium en 200 dos, qui glisse au départ et termine 4ème de la finale A. Aujourd’hui, elle se classe 7ème en finale A du 100 NL.

Très beau week-end pour Alexandre Desangles du CAF de Font-Romeu avec une très belle place en finale A du 200 dos, 1er de la finale C du 50 dos, 6ème finale B 200 4N, 2ème finale C 200 NL…

Joli podium également pour Mathieu Mondange : 3ème place J1-J2 du 800 NL.

Merci à tous pour le spectacle que vous nous avez offert. Des podiums, des finales, des courses accrocheuses… Bref du sport !

Merci aux coachs et merci à nos partenaires qui nous soutiennent : Boucherie Sabathé à Ségoufielle, Déctahlon Colomiers, Léonidas Colomiers, Krys Colomiers et Tournefeuille, IT Advisor à Léguevin, La pâtisserie gourmande à Pibrac.

Détail des résultats : 

BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) FRA
81e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.20 813 pts
56e 50 Papillon Dames Séries 00:33.49 877 pts
36e 100 Papillon Dames Séries 01:17.09 825 pts
7e 200 4 Nages Dames Finale C 02:45.08 848 pts
28e 200 4 Nages Dames Séries 02:44.36 857 pts
CARAYON Coline (2002) FRA
30e 50 Brasse Dames Séries 00:39.51 874 pts
28e 100 Brasse Dames Séries 01:27.07 868 pts
34e 200 4 Nages Dames Séries 02:46.00 837 pts
3e 400 4 Nages Dames Finale B 06:00.19 758 pts
11e 400 4 Nages Dames Séries 06:00.50 756 pts
DAUX-SIVIEUDE Aurane (2005) FRA
58e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.02 887 pts
70e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.30 840 pts
52e 50 Dos Dames Séries 00:37.51 801 pts
36e 200 Dos Dames Séries 02:54.19 728 pts
--- 50 Papillon Dames Séries DSQ ---
DEMOLOMBE Erwan (2004) FRA
64e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.13 898 pts
42e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:53.73 786 pts
14e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:20.85 758 pts
58e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.92 903 pts
DESANGLES Alexandre (2004) FRA
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale C 02:07.67 965 pts
35e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:11.86 901 pts
25e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:38.09 898 pts
1er 50 Dos Messieurs Finale B 00:29.46 1026 pts
10e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.69 1013 pts
1er 200 Dos Messieurs Finale A 02:16.38 1009 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:18.00 987 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Finale B 02:22.51 956 pts
13e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:22.32 958 pts
FICATIER Octave (2003) FRA
46e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.30 951 pts
35e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.77 973 pts
44e 100 Papillon Messieurs Séries 01:07.07 904 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale B 02:24.18 933 pts
18e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:24.83 924 pts
GISTAU Marie (2006) FRA
73e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.86 823 pts
1ère 50 Dos Dames Finale C 00:33.77 984 pts
22e 50 Dos Dames Séries 00:34.10 967 pts
2e 100 Dos Dames Finale B 01:12.11 974 pts
9e 100 Dos Dames Séries 01:13.12 949 pts
1ère 200 Dos Dames Finale B 02:34.82 954 pts
11e 200 Dos Dames Séries 02:37.00 927 pts
LABY Esteban (2004) FRA
47e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.33 948 pts
44e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.18 955 pts
2e 400 Nage Libre Messieurs Finale C 04:34.28 927 pts
22e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:34.43 926 pts
8e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:30.27 937 pts
LARENG Chloe (2006) FRA
59e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.84 854 pts
40e 100 Brasse Dames Séries 01:30.49 800 pts
82e 50 Papillon Dames Séries 00:35.05 791 pts
38e 100 Papillon Dames Séries 01:18.17 800 pts
45e 200 4 Nages Dames Séries 02:51.23 775 pts
LEFEBVRE Emma (2006) FRA
60e 200 Nage Libre Dames Séries 02:30.66 832 pts
1ère 50 Brasse Dames Finale B 00:36.52 1020 pts
11e 50 Brasse Dames Séries 00:36.63 1014 pts
3e 100 Brasse Dames Finale B 01:20.17 1015 pts
11e 100 Brasse Dames Séries 01:21.53 985 pts
7e 200 Brasse Dames Finale A 02:52.92 986 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 02:52.47 991 pts
3e 200 4 Nages Dames Finale C 02:40.65 903 pts
29e 200 4 Nages Dames Séries 02:44.73 853 pts
LENDINEZ Pol (2003) ESP
73e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.59 869 pts
76e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:01.81 875 pts
28e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.54 869 pts
39e 100 Brasse Messieurs Séries 01:20.20 812 pts
26e 200 Brasse Messieurs Séries 02:55.87 744 pts
MONDANGE Mathieu (2004) FRA
5e 400 Nage Libre Messieurs Finale B 04:42.50 866 pts
18e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:29.79 961 pts
7e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:27.63 947 pts
7e 50 Papillon Messieurs Finale C 00:29.33 939 pts
44e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.17 949 pts
6e 100 Papillon Messieurs Finale C 01:05.80 938 pts
35e 100 Papillon Messieurs Séries 01:05.24 952 pts
MONTANE Germinal (2003) FRA
30e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:43.59 858 pts
9e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:37.91 909 pts
22e 100 Dos Messieurs Séries 01:09.15 864 pts
5e 200 Dos Messieurs Finale B 02:26.92 873 pts
12e 200 Dos Messieurs Séries 02:27.47 867 pts
NONANTA Lila (2005) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Finale C 00:28.90 1025 pts
19e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.16 1008 pts
56e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.64 860 pts
6e 50 Dos Dames Finale C 00:35.95 875 pts
30e 50 Dos Dames Séries 00:35.40 902 pts
6e 50 Papillon Dames Finale B 00:30.38 1060 pts
14e 50 Papillon Dames Séries 00:30.30 1065 pts
PODEVIN Anaïs (1997) FRA
7e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:00.53 1091 pts
6e 100 Nage Libre Dames Séries 01:00.33 1098 pts
8e 800 Nage Libre Dames Séries 09:54.57 995 pts
4e 200 Dos Dames Finale A 02:29.05 1028 pts
3e 200 Dos Dames Séries 02:25.93 1068 pts
19e 50 Papillon Dames Séries 00:30.74 1038 pts
ROUSSEL Laureen (2005) FRA
45e 200 Nage Libre Dames Séries 02:26.33 891 pts
28e 50 Brasse Dames Séries 00:39.43 878 pts
4e 100 Brasse Dames Finale B 01:20.73 1003 pts
14e 100 Brasse Dames Séries 01:22.15 972 pts
6e 200 Brasse Dames Finale A 02:52.24 993 pts
7e 200 Brasse Dames Séries 02:56.15 950 pts
2e 200 4 Nages Dames Finale B 02:36.10 961 pts
13e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.14 948 pts
SCIACALUGA Eva (2006) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Finale C 00:29.39 992 pts
32e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.72 970 pts
37e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.54 925 pts
50e 200 Nage Libre Dames Séries 02:27.99 868 pts
8e 50 Papillon Dames Finale B 00:31.01 1021 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:30.31 1064 pts
2e 100 Papillon Dames Finale C 01:10.49 991 pts
27e 100 Papillon Dames Séries 01:12.50 939 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) FRA
61e 200 Nage Libre Dames Séries 02:30.72 831 pts
32e 50 Brasse Dames Séries 00:39.97 852 pts
35e 100 Brasse Dames Séries 01:28.88 832 pts
47e 200 4 Nages Dames Séries 02:52.55 759 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) FRA
68e 200 Nage Libre Dames Séries 02:33.95 789 pts
8e 50 Brasse Dames Finale C 00:40.02 850 pts
27e 50 Brasse Dames Séries 00:39.14 891 pts
5e 100 Brasse Dames Finale C 01:26.16 887 pts
29e 100 Brasse Dames Séries 01:27.25 865 pts
46e 200 4 Nages Dames Séries 02:51.84 768 pts
VILAIN Marine (2005) FRA
83e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.98 827 pts
104e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.91 734 pts
55e 50 Dos Dames Séries 00:37.73 791 pts
40e 100 Dos Dames Séries 01:20.60 773 pts
38e 200 Dos Dames Séries 02:55.43 715 pts