Championnats régionaux de Noël - bassin 50m
Du vendredi 20 au dimanche 22 déc. 2019
Lieu :
Nîmes
Du vendredi 20 au dimanche 22 déc. 2019
Nîmes
Résultat
Compte-rendu
Un beau bilan avec 6 finales A, 5 finales B et 15 finales C disputées au total, et de très jolis chronos !
Emma lefebvre a décroché son ticket pour les championnats de France juniors au 50, 100 et 200 brasse, de même qu’Eva Sciacaluga au 50 papillon.
Alexandre Desangles, nageur du CAF de Font-Romeu a également validé son billet pour les France au 50 dos, 100 dos et 200 dos et rejoint ainsi son camarade de Font-Romeu Jacques Saletes déjà qualifié au 200 dos, 100 brasse, 200 brasse, 200 4 nages et 400 4 nages.
Détail des résultats (Les finales C sont réservées au junior 1 et 2, finale A et B toutes catégories confondues) :
Championnat Régional Juniors/Seniors NIMES - 50 m :
AITKEN Christopher (2003) FRA | |||
47e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.04 | 1032 pts |
8e | 50 Papillon Messieurs Finale B | 00:27.38 | 1061 pts |
23e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:26.92 | 1091 pts |
9e | 100 Papillon Messieurs Finale B | 01:01.60 | 1051 pts |
19e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:00.30 | 1088 pts |
BRUEL Emma (2003) FRA | |||
62e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.70 | 972 pts |
46e | 50 Brasse Dames Séries | 00:37.99 | 946 pts |
DEMOLOMBE Erwan (2004) FRA | |||
66e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:13.78 | 872 pts |
50e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:52.76 | 793 pts |
DESANGLES Alexandre (2004) FRA | |||
8e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:28.81 | 1062 pts |
9e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:28.94 | 1055 pts |
6e | 100 Dos Messieurs Finale A | 01:02.33 | 1041 pts |
10e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:03.59 | 1007 pts |
2e | 200 Dos Messieurs Finale A | 02:13.81 | 1043 pts |
1er | 200 Dos Messieurs Séries | 02:15.20 | 1024 pts |
FICATIER Octave (2003) FRA | |||
77e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.65 | 971 pts |
47e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:08.30 | 955 pts |
31e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:30.63 | 955 pts |
42e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.58 | 963 pts |
GISTAU Marie (2006) FRA | |||
102e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.76 | 903 pts |
10e | 50 Dos Dames Finale C | 00:34.16 | 964 pts |
36e | 50 Dos Dames Séries | 00:33.87 | 979 pts |
2e | 100 Dos Dames Finale C | 01:11.58 | 987 pts |
30e | 100 Dos Dames Séries | 01:12.77 | 958 pts |
7e | 200 Dos Dames Finale B | 02:36.16 | 938 pts |
19e | 200 Dos Dames Séries | 02:36.78 | 930 pts |
LABY Esteban (2004) FRA | |||
65e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.50 | 1002 pts |
72e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.34 | 981 pts |
5e | 200 Nage Libre Messieurs Finale C | 02:07.73 | 964 pts |
44e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:07.84 | 962 pts |
6e | 400 Nage Libre Messieurs Finale C | 04:30.54 | 955 pts |
40e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:34.23 | 927 pts |
LARENG Chloe (2006) FRA | |||
52e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:51.41 | 773 pts |
2e | 400 4 Nages Dames Finale C | 05:56.87 | 777 pts |
22e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:05.40 | 728 pts |
LEFEBVRE Emma (2006) FRA | |||
1ère | 50 Brasse Dames Finale C | 00:36.11 | 1040 pts |
22e | 50 Brasse Dames Séries | 00:36.53 | 1019 pts |
3e | 100 Brasse Dames Finale B | 01:18.74 | 1047 pts |
13e | 100 Brasse Dames Séries | 01:19.38 | 1033 pts |
1ère | 200 Brasse Dames Finale B | 02:48.88 | 1031 pts |
14e | 200 Brasse Dames Séries | 02:51.68 | 999 pts |
5e | 200 4 Nages Dames Finale C | 02:40.50 | 905 pts |
34e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:41.57 | 892 pts |
MONDANGE Mathieu (2004) FRA | |||
4e | 200 Nage Libre Messieurs Finale C | 02:07.35 | 970 pts |
46e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:08.03 | 959 pts |
8e | 400 Nage Libre Messieurs Finale C | 04:34.49 | 925 pts |
29e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:29.89 | 960 pts |
23e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 09:59.90 | 830 pts |
--- | 200 Papillon Messieurs Séries | DSQ | --- |
MONTANE Germinal (2003) FRA | |||
45e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:07.88 | 961 pts |
38e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:33.44 | 933 pts |
28e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:27.97 | 860 pts |
NONANTA Lila (2005) FRA | |||
7e | 50 Nage Libre Dames Finale C | 00:29.28 | 1000 pts |
49e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.44 | 989 pts |
60e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.74 | 951 pts |
59e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.77 | 933 pts |
5e | 50 Papillon Dames Finale C | 00:31.01 | 1021 pts |
22e | 50 Papillon Dames Séries | 00:30.78 | 1035 pts |
SALETES Jacques (2003) FRA | |||
33e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:55.48 | 1073 pts |
2e | 200 Brasse Messieurs Finale A | 02:25.71 | 1098 pts |
5e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:27.16 | 1080 pts |
20e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:21.52 | 952 pts |
3e | 200 4 Nages Messieurs Finale A | 02:09.69 | 1139 pts |
3e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:11.51 | 1112 pts |
3e | 400 4 Nages Messieurs Finale A | 04:37.45 | 1118 pts |
2e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 04:48.98 | 1034 pts |
SCIACALUGA Eva (2006) FRA | |||
8e | 50 Nage Libre Dames Finale C | 00:29.31 | 998 pts |
48e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.38 | 993 pts |
70e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:05.45 | 928 pts |
2e | 50 Papillon Dames Finale C | 00:30.46 | 1055 pts |
25e | 50 Papillon Dames Séries | 00:30.96 | 1024 pts |
3e | 100 Papillon Dames Finale C | 01:09.41 | 1019 pts |
30e | 100 Papillon Dames Séries | 01:10.62 | 987 pts |
27e | 200 Papillon Dames Séries | 02:50.77 | 755 pts |
TEYSSEDRE Alix (2006) FRA | |||
45e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:21.07 | 791 pts |
44e | 200 Brasse Dames Séries | 03:11.65 | 790 pts |
49e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:49.74 | 792 pts |
3e | 400 4 Nages Dames Finale C | 06:05.93 | 725 pts |
23e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:08.83 | 709 pts |
12e Meeting d'Agen - Paul Mandex - 50 m :
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) FRA | |||
90e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.41 | 862 pts |
79e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:08.92 | 821 pts |
4e | 200 Nage Libre Dames Finale C | 02:25.31 | 905 pts |
34e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:26.79 | 884 pts |
5e | 400 Nage Libre Dames Finale C | 05:14.62 | 832 pts |
27e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:11.93 | 850 pts |
62e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.21 | 837 pts |
5e | 100 Papillon Dames Finale C | 01:19.29 | 773 pts |
26e | 100 Papillon Dames Séries | 01:15.22 | 871 pts |
Les résultats en datail à retrouver sur le live FFN : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=64051&langue=fra