
Grand Prix du Conseil Départemental Avenirs & Jeunes
Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019
Lieu :
piscine léo lagrange
31000
TOULOUSE
Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019
piscine léo lagrange 31000 TOULOUSE
Résultat
Compte-rendu
Ce week-end les nageurs avenirs, jeunes et quelques juniors se sont retrouvés à Léo Lagrange pour un des derniers rendez-vous de la saison. Grand prix du conseil départemental 31 pour les avenirs et les jeunes et championnat départemental d’été pour les juniors. Autant dire que les nageurs ont joué des coudes à l’échauffement dans le bassin !
Point d’orgue d’une saison bien remplie pour nos avenirs et la plupart de nos jeunes, les columérins ont encore trusté de nombreux podiums... Fruit et récompense de longs mois de travail.
De très belles performances sont également à souligner sur des courses hors programmes (Lucas Martin : 3ème 2007 en 200m NL, Carla Boanich-Foucaud : 2ème 2006 du 200 pap, Emy Raufer : 2ème 2007 du 400 NL, Romane Delagarde : 3ème 2007 du 400 4N …, Alexandrine Toscano : 3ème au 200 NL, 1ère au 200 4N…).
Les nageurs déjà qualifiés aux championnats de France étaient hors concours mais leurs prestations sont de bel augure pour Tarbes (Loris Vilain se classe 2ème 2007 au 50 et au 100 brasse, Emma Lefebvre, 1ère 2006 au 200 brasse, 1ère 2006 au 50 brasse, 2ème2006 au 100 brasse…, Marie Gistau déjà qualifiée au France au 200 dos échoue à 2 centièmes sur le 100 dos… Elle finit néanmoins 1ère 2006 au 50 et au 100 dos).
Cerise sur le gâteau : Eva Sciacaluga vient compléter la team qualifiée aux championnats de France Jeunes avec sa très belle performance au 200 pap en 2’47’’28. Elle rejoint ainsi Loris Vilain, Marie Gistau et Emma Lefebvre pour le voyage à Tarbes le week-end du 14 juillet.
Les juniors (Lila Nonanta, Marine Vilain, Aurane Daux, Mathieu Mondange) et Anaïs Podevin se sont également régalés parmi ces jeunes.
Au final, c’était une beau week-end transgénérationnel pour les compétiteurs de l’US Colomiers.
Bravo à tous nos nageurs et à nos coachs.
ARENA-PISANI Jules (2009) FRA | ||||||
57e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:42.59 | 224 pts | |||
33e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:45.77 | 315 pts | |||
41e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:55.13 | 198 pts | |||
32e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:48.23 | 140 pts | |||
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) FRA | ||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.02 | 825 pts | |||
4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:11.69 | 741 pts | |||
3e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.76 | 807 pts | |||
4e | 100 Papillon Dames Séries | 01:20.11 | 754 pts | |||
2e | 200 Papillon Dames Séries | 02:54.62 | 711 pts | |||
BRUEL Mahe (2007) FRA | ||||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.49 | 647 pts | |||
12e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:12.20 | 595 pts | |||
14e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:40.06 | 517 pts | |||
10e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.20 | 550 pts | |||
6e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:33.27 | 547 pts | |||
13e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:37.47 | 508 pts | |||
DELAGARDE Romane (2007) FRA | ||||||
17e | 100 Brasse Dames Séries | 01:48.16 | 491 pts | |||
5e | 200 Brasse Dames Séries | 03:43.57 | 507 pts | |||
18e | 100 Papillon Dames Séries | 01:38.71 | 389 pts | |||
7e | 200 Papillon Dames Séries | 03:28.95 | 375 pts | |||
3e | 400 4 Nages Dames Séries | 07:22.09 | 360 pts | |||
DULLIER Gaspard (2008) FRA | ||||||
38e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:37.32 | 417 pts | |||
18e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:41.88 | 447 pts | |||
40e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:55.07 | 199 pts | |||
29e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:45.30 | 218 pts | |||
ELMAHGUBI Abdallah (2008) FRA | ||||||
43e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:37.84 | 396 pts | |||
17e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:41.23 | 471 pts | |||
31e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:53.67 | 232 pts | |||
20e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:40.56 | 379 pts | |||
ESPAGNACQ Thalia (2006) FRA | ||||||
32e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.43 | 394 pts | |||
34e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:30.63 | 301 pts | |||
19e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:19.00 | 314 pts | |||
25e | 50 Dos Dames Séries | 00:48.87 | 360 pts | |||
26e | 50 Brasse Dames Séries | 00:53.53 | 340 pts | |||
GISTAU Marie (2006) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Hors-Concours | 00:32.00 | 826 pts | |||
--- | 200 Nage Libre Dames Hors-Concours | 02:36.02 | 762 pts | |||
--- | 50 Dos Dames Hors-Concours | 00:35.80 | 882 pts | |||
--- | 100 Dos Dames Hors-Concours | 01:14.12 | 924 pts | |||
--- | 50 Brasse Dames Hors-Concours | 00:42.82 | 726 pts | |||
LARENG Chloe (2006) FRA | ||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.66 | 847 pts | |||
3e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:09.66 | 799 pts | |||
3e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.70 | 774 pts | |||
6e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.67 | 707 pts | |||
3e | 100 Papillon Dames Séries | 01:19.47 | 769 pts | |||
3e | 200 Papillon Dames Séries | 02:59.42 | 658 pts | |||
LEFEBVRE Camille (2009) FRA | ||||||
27e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.18 | 493 pts | |||
13e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.84 | 497 pts | |||
17e | 50 Brasse Dames Séries | 00:49.18 | 479 pts | |||
18e | 50 Papillon Dames Séries | 00:43.42 | 408 pts | |||
LEFEBVRE Emma (2006) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Hors-Concours | 00:31.42 | 862 pts | |||
--- | 50 Brasse Dames Hors-Concours | 00:37.91 | 950 pts | |||
--- | 100 Brasse Dames Hors-Concours | 01:23.70 | 939 pts | |||
--- | 200 Brasse Dames Hors-Concours | 02:55.43 | 958 pts | |||
--- | 50 Papillon Dames Hors-Concours | 00:33.52 | 875 pts | |||
--- | 200 4 Nages Dames Hors-Concours | 02:42.59 | 879 pts | |||
MARTIN Lorenzo (2010) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
--- | 50 Dos Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
MARTIN Lucas (2007) FRA | ||||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:10.24 | 644 pts | |||
6e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:35.59 | 580 pts | |||
10e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:23.18 | 552 pts | |||
--- | 200 Dos Messieurs Séries | DSQ | --- | |||
10e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:03.06 | 481 pts | |||
MAURY Nathan (2007) FRA | ||||||
47e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:38.42 | 372 pts | |||
21e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:42.38 | 238 pts | |||
20e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:59.46 | 172 pts | |||
--- | 200 4 Nages Messieurs Séries | DSQ | --- | |||
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) FRA | ||||||
18e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:25.95 | 423 pts | |||
2e | 400 4 Nages Dames Séries | 07:07.52 | 420 pts | |||
MONDANGE Pauline (2007) FRA | ||||||
28e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.47 | 480 pts | |||
20e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:21.09 | 498 pts | |||
14e | 50 Dos Dames Séries | 00:45.07 | 488 pts | |||
7e | 100 Dos Dames Séries | 01:31.25 | 554 pts | |||
MURATORY Nathan (2008) FRA | ||||||
20e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.61 | 589 pts | |||
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:38.61 | 576 pts | |||
18e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:48.00 | 387 pts | |||
15e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:38.63 | 457 pts | |||
RAUFFER Emy (2007) FRA | ||||||
19e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:20.14 | 521 pts | |||
2e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:10.19 | 507 pts | |||
14e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:15.46 | 518 pts | |||
ROQUES Yoann (2008) FRA | ||||||
54e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:41.23 | 268 pts | |||
38e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:47.48 | 264 pts | |||
34e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:54.19 | 219 pts | |||
30e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:46.26 | 190 pts | |||
ROUQUIÈRE Benjamin (2005) FRA | ||||||
45e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:38.26 | 378 pts | |||
34e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:31.66 | 215 pts | |||
19e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 03:17.59 | 185 pts | |||
33e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:53.93 | 225 pts | |||
19e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:55.05 | 221 pts | |||
14e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:57.82 | 68 pts | |||
ROUSSEL Vincent (2007) FRA | ||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.35 | 553 pts | |||
23e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:17.70 | 469 pts | |||
12e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:39.24 | 550 pts | |||
13e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:44.04 | 520 pts | |||
8e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:36.13 | 570 pts | |||
6e | 200 Papillon Messieurs Séries | 03:16.95 | 355 pts | |||
SCIACALUGA Eva (2006) FRA | ||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.97 | 954 pts | |||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.79 | 975 pts | |||
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:12.62 | 936 pts | |||
1ère | 200 Papillon Dames Séries | 02:47.28 | 797 pts | |||
SLEE Emily (2006) NED | ||||||
25e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:25.33 | 405 pts | |||
16e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:07.45 | 415 pts | |||
19e | 50 Brasse Dames Séries | 00:49.76 | 459 pts | |||
21e | 100 Brasse Dames Séries | 01:53.97 | 405 pts | |||
TEYSSEDRE Alix (2006) FRA | ||||||
8e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.75 | 781 pts | |||
3e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:34.48 | 782 pts | |||
1ère | 800 Nage Libre Dames Séries | 11:15.47 | 726 pts | |||
4e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.89 | 766 pts | |||
5e | 100 Brasse Dames Séries | 01:32.49 | 761 pts | |||
12e | 100 Papillon Dames Séries | 01:34.27 | 465 pts | |||
TOSCANO Alexandrine (2006) FRA | ||||||
4e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.87 | 834 pts | |||
4e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:35.50 | 769 pts | |||
2e | 100 Brasse Dames Séries | 01:27.69 | 856 pts | |||
5e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.01 | 793 pts | |||
2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:18.97 | 781 pts | |||
2e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:54.32 | 739 pts | |||
VILAIN Loris (2007) FRA | ||||||
--- | 800 Nage Libre Messieurs Hors-Concours | 11:37.79 | 521 pts | |||
--- | 50 Brasse Messieurs Hors-Concours | 00:42.05 | 594 pts | |||
--- | 100 Brasse Messieurs Hors-Concours | 01:32.19 | 567 pts | |||
--- | 50 Papillon Messieurs Hors-Concours | 00:37.10 | 525 pts | |||
--- | 200 4 Nages Messieurs Hors-Concours | 02:57.22 | 539 pts |
