
Championnat départemental d'été en bassin de 50M Piscine Léo Lagrange
Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019
Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019
Résultat
Championnat départemental d'été en bassin de 50M Piscine Léo Lagrange
Compte-rendu
DAUX-SIVIEUDE Aurane (2005) FRA | |||
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.70 | 784 pts |
15e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.94 | 659 pts |
11e | 200 Dos Dames Séries | 03:01.98 | 646 pts |
11e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.77 | 753 pts |
MONDANGE Mathieu (2004) FRA | |||
1er | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:41.95 | 870 pts |
2e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 09:34.90 | 920 pts |
2e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:27.34 | 876 pts |
NONANTA Lila (2005) FRA | |||
8e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:30.48 | 835 pts |
11e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.43 | 831 pts |
5e | 100 Papillon Dames Séries | 01:12.96 | 927 pts |
5e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:46.77 | 828 pts |
PODEVIN Anaïs (1997) FRA | |||
1ère | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:11.02 | 1113 pts |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | 04:41.78 | 1062 pts |
2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:08.12 | 1054 pts |
VILAIN Marine (2005) FRA | |||
19e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.60 | 790 pts |
14e | 50 Dos Dames Séries | 00:38.56 | 753 pts |
12e | 100 Dos Dames Séries | 01:23.01 | 721 pts |
9e | 200 Dos Dames Séries | 02:56.00 | 709 pts |
