sportsregions
Envie de participer ?

08

juin 2019

Régionales à Castres : 31 finales et 15 podiums à la clé !

Publié il y a 5 ans

Régionales à Castres : 31 finales et 15 podiums à la clé !

Du samedi 08 au dimanche 09 juin 2019, de 07h à 18h30
Lieu : Piscine Archipel Castres

Après leurs brillantes performances aux interclubs, les jeunes auront une nouvelle fois l'occasion d'exprimer leur talent lors du championnat régional Jeunes à Castres. Pas moins de 18  nageurs des groupes espoirs 1 et 2 ont décroché leur ticket pour cette compétition. 

8 nageurs du groupe Espoirs 2 entraînés par Luc : Amaïa Cangrand, Looah Bowles, Pauline Mondange, Romane Delagarde, Elisabeth Melnik, Emy Rauffer, Nathan Maury, Lucas Martin.

9 nageurs du groupe Espoirs 1 entraînés par Philippe : Chloé Lareng, Alix Teyssedre, Marie Gistau, Emma Lefebvre, Eva Sciacaluga, Carla Boani-Foucaud, Alexandrine Toscano, Vincent Roussel, Loris Vilain et Mahé Bruel. 

Nous aurons aussi une pensée pour les blessés de cette fin de saison : Hemar Emile, Maëla Demolombe et Pierre Ledoux qui malheuresement ne seront pas de la partie. 

Suivez les nageurs en direct sur le liveffn : 

https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=60199

 


Résultat

Régionales à Castres : 31 finales et 15 podiums à la clé !

Les 15 podiums

Gistau Marie (2006) 1ère au 50 dos, 2ème au 100 dos, 1ère au 200 dos
Lefebvre Emma (2006) 2ème au 50 brasse, 2ème au 100 brasse, 3ème au 200 brasse
Sciacaluga Eva (2006) 2ème au 50 papillon, 1ère au 100 papillon, 3ème au 200 papillon, 1ère au 50 nage libre, 3ème au 100 nage libre
Toscano Alexandrine (2006) 3ème au 400 4 nages
Vilain Loris (2007) 2ème au 50 brasse, 3ème au 100 brasse, 2ème au 200 brasse

 

Détails des résultats

BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) FRA
27e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.78 779 pts
38e 100 Nage Libre Dames Séries 01:14.22 671 pts
24e 50 Papillon Dames Séries 00:36.38 722 pts
5e 100 Papillon Dames Finale B 01:20.05 756 pts
14e 100 Papillon Dames Séries 01:20.91 736 pts
5e 200 Papillon Dames Finale A 02:57.36 680 pts
7e 200 Papillon Dames Séries 03:01.45 636 pts
BOWLES Looah (2007) FRA
33e 200 Dos Dames Séries 03:18.47 488 pts
43e 50 Brasse Dames Séries 00:46.21 588 pts
52e 100 Brasse Dames Séries 01:43.61 563 pts
44e 200 Brasse Dames Séries 03:41.94 520 pts
31e 200 4 Nages Dames Séries 03:17.32 500 pts
BRUEL Mahe (2007) FRA
49e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.54 644 pts
6e 100 Brasse Messieurs Finale C 01:30.60 597 pts
23e 100 Brasse Messieurs Séries 01:31.76 575 pts
CANGRAND Amaia (2007) FRA
54e 100 Dos Dames Séries 01:36.56 459 pts
35e 200 Dos Dames Séries 03:18.97 484 pts
55e 50 Brasse Dames Séries 00:48.10 518 pts
45e 200 Brasse Dames Séries 03:44.23 502 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DSQ ---
DELAGARDE Romane (2007) FRA
42e 200 Brasse Dames Séries 03:39.78 537 pts
48e 50 Papillon Dames Séries 00:41.45 487 pts
7e 100 Papillon Dames Finale C 01:34.81 455 pts
32e 100 Papillon Dames Séries 01:34.58 460 pts
1ère 200 Papillon Dames Finale C 03:29.97 367 pts
19e 200 Papillon Dames Séries 03:29.91 367 pts
35e 200 4 Nages Dames Séries 03:19.38 481 pts
ESPAGNACQ Thalia (2006) FRA
42e 200 Dos Dames Séries 03:38.78 324 pts
67e 100 Brasse Dames Séries 01:56.58 370 pts
GISTAU Marie (2006) FRA
3e 100 Nage Libre Dames Finale B 01:07.61 861 pts
16e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.29 810 pts
3e 50 Dos Dames Finale A 00:34.19 962 pts
2e 50 Dos Dames Séries 00:33.96 974 pts
5e 100 Dos Dames Finale A 01:13.73 934 pts
4e 100 Dos Dames Séries 01:13.31 944 pts
2e 200 Dos Dames Finale A 02:34.76 955 pts
3e 200 Dos Dames Séries 02:38.69 907 pts
LARENG Chloe (2006) FRA
25e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.24 753 pts
18e 50 Brasse Dames Séries 00:41.31 791 pts
7e 100 Brasse Dames Finale B 01:30.89 792 pts
14e 100 Brasse Dames Séries 01:28.75 834 pts
6e 200 Papillon Dames Finale A 02:59.11 661 pts
9e 200 Papillon Dames Séries 03:04.70 601 pts
8e 200 4 Nages Dames Finale A 02:51.04 777 pts
8e 200 4 Nages Dames Séries 02:48.87 803 pts
LEFEBVRE Emma (2006) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Finale B 00:31.22 874 pts
10e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.06 884 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A 00:37.47 972 pts
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:36.89 1001 pts
2e 100 Brasse Dames Finale A 01:19.62 1028 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:21.38 989 pts
3e 200 Brasse Dames Finale A 02:53.19 983 pts
3e 200 Brasse Dames Séries 02:53.47 980 pts
MARTIN Lucas (2007) FRA
47e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:10.19 645 pts
29e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:32.72 615 pts
34e 50 Dos Messieurs Séries 00:38.09 598 pts
32e 100 Dos Messieurs Séries 01:20.80 600 pts
5e 200 Dos Messieurs Finale C 02:50.77 603 pts
22e 200 Dos Messieurs Séries 02:52.75 583 pts
49e 50 Papillon Messieurs Séries 00:37.74 496 pts
MAURY Nathan (2007) FRA
57e 100 Dos Messieurs Séries 01:40.24 266 pts
45e 200 Dos Messieurs Séries 03:26.19 294 pts
31e 200 Brasse Messieurs Séries 04:00.04 219 pts
66e 50 Papillon Messieurs Séries 00:46.51 184 pts
31e 100 Papillon Messieurs Séries 01:39.14 265 pts
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) FRA
36e 100 Dos Dames Séries 01:31.07 558 pts
32e 200 Dos Dames Séries 03:17.68 495 pts
37e 100 Papillon Dames Séries 01:37.63 407 pts
2e 200 Papillon Dames Finale C 03:39.11 296 pts
20e 200 Papillon Dames Séries 03:47.19 240 pts
34e 200 4 Nages Dames Séries 03:19.32 482 pts
MONDANGE Pauline (2007) FRA
50e 100 Dos Dames Séries 01:35.95 469 pts
40e 200 Dos Dames Séries 03:31.16 381 pts
63e 200 Brasse Dames Séries 04:08.06 332 pts
--- 100 Papillon Dames Séries DSQ ---
38e 200 4 Nages Dames Séries 03:31.99 372 pts
POSTIC Ilona (2006) FRA
33e 200 Nage Libre Dames Séries 03:03.61 452 pts
31e 200 Dos Dames Séries 03:16.84 503 pts
RAUFFER Emy (2007) FRA
43e 100 Dos Dames Séries 01:32.72 527 pts
37e 200 Dos Dames Séries 03:21.73 459 pts
35e 200 Brasse Dames Séries 03:32.07 602 pts
51e 50 Papillon Dames Séries 00:42.01 464 pts
43e 100 Papillon Dames Séries 01:39.91 369 pts
29e 200 4 Nages Dames Séries 03:14.36 528 pts
ROUSSEL Vincent (2007) FRA
35e 50 Dos Messieurs Séries 00:38.13 597 pts
7e 200 Dos Messieurs Finale C 02:55.80 552 pts
27e 200 Dos Messieurs Séries 02:56.06 550 pts
39e 50 Brasse Messieurs Séries 00:44.22 513 pts
28e 100 Brasse Messieurs Séries 01:34.06 533 pts
8e 200 Papillon Messieurs Finale B 03:10.69 408 pts
16e 200 Papillon Messieurs Séries 03:16.95 355 pts
SCIACALUGA Eva (2006) FRA
2e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:29.55 982 pts
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.17 941 pts
4e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:06.28 902 pts
3e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.55 925 pts
3e 50 Papillon Dames Finale A 00:32.16 953 pts
3e 50 Papillon Dames Séries 00:32.25 948 pts
2e 100 Papillon Dames Finale A 01:11.45 966 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:11.50 965 pts
3e 200 Papillon Dames Finale A 02:49.94 765 pts
3e 200 Papillon Dames Séries 02:49.70 768 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) FRA
21e 100 Nage Libre Dames Séries 01:10.44 776 pts
21e 50 Brasse Dames Séries 00:41.87 767 pts
24e 100 Brasse Dames Séries 01:32.67 758 pts
5e 200 Papillon Dames Finale B 03:19.78 454 pts
16e 200 Papillon Dames Séries 03:21.17 442 pts
19e 200 4 Nages Dames Séries 03:00.58 670 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) FRA
3e 50 Nage Libre Dames Finale B 00:31.12 880 pts
12e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.15 879 pts
23e 100 Nage Libre Dames Séries 01:10.91 763 pts
20e 50 Papillon Dames Séries 00:35.47 769 pts
--- 100 Papillon Dames Séries DSQ ---
4e 400 4 Nages Dames Finale A 06:09.45 705 pts
4e 400 4 Nages Dames Séries 06:07.86 714 pts
VILAIN Loris (2007) FRA
53e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.34 603 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale C 00:40.38 659 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 00:40.81 642 pts
4e 100 Brasse Messieurs Finale C 01:27.59 656 pts
18e 100 Brasse Messieurs Séries 01:28.48 638 pts
5e 200 Brasse Messieurs Finale B 03:04.14 659 pts
14e 200 Brasse Messieurs Séries 03:07.01 630 pts